各位学员:
一、开课须知
1.三亚学院学习平台为:http://sanyau.cjnep.net。
2.账号:身份证号 密码:身份证后6位。
3.请学生登陆平台学习课程内容。
二、时间安排
1.课程学习时间:23级第四学期:9月9日-12月15日
24级第二学期:9月9日-12月15日
2.作业完成时间:9月9日-12月15日
3.课程考试时间:12月21日-12月31日
4.23级第三学期、24级第一学期期末补考时间定于9月16日-9月22日,成绩不合格学生需在规定时间内完成补考,否则影响后期毕业!
三、成绩评定
线上课程考试成绩采用百分制,视频学习(占30%),作业(占10%),线上课程考试(占60%)。
具体要求为视频学习每门课程学习时长达到360分钟,点播次数达到12次(占总评成绩30%),完成作业1次(占总评成绩10%),线上课程考试(占总评成绩60%)。我校实行线上线下结合学习,若该门课没有网络资源,则需参加面授学习和考试,以面授考试成绩作为最终课程成绩,并面授成绩及时录入网络平台。
四、学习要求
各支持单位要严格按照要求通知本单位所有学生登录网络教学平台学习,要有专人负责督导学生登录网络学习平台,按时完成学习、考试等,并及时回复和处理学员学习和考试过程中遇到的问题。学校会加强对支持单位的线上教学管理,一个月通报一次学生学习情况。
五、联系方式
三亚学院继续教育学院联系电话:0898-88386788
附:各年级课表
三亚学院继续教育学院
2024年8月29日
三亚学院继续教育学院2023级专升本函授学生课程表
专业 | 课程名称 | 授课形式 | 授课时间 | 考试时间 |
酒店管理 | 财务管理 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
酒店人力资源管理 | 线上 | |||
酒店企业战略管理 | 线上 | |||
酒店运营管理 | 线上 | |||
职业指导 | 面授 | |||
旅游管理 | 财务管理 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
旅游企业战略管理 | 线上 | |||
客源国概况 | 线上 | |||
旅游政策法规 | 线上 | |||
职业指导 | 面授 | |||
计算机科学与技术 | 计算机网络 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
软件工程 | 线上 | |||
大数据技术及应用 | 线上 | |||
人工智能 | 线上 | |||
PHP网络应用开发 | 线上 | |||
职业指导 | 面授 | |||
汉语言文学 | 民间文学 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
文学写作 | 线上 | |||
古典文学作品赏析 | 线上 | |||
欧洲文学史 | 线上 | |||
影视文学 | 线上 | |||
职业指导 | 面授 | |||
财务管理 | 中级财务会计Ⅱ | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
企业财务管理 | 线上 | |||
成本管理会计 | 线上 | |||
审计学 | 线上 | |||
财务分析 | 线上 | |||
职业指导 | 面授 | |||
国际经济与贸易 | 国际贸易实务 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
外贸函电 | 线上 | |||
国际结算 | 线上 | |||
国际商法 | 线上 | |||
国际市场营销 | 线上 | |||
职业指导 | 面授 | |||
经济与金融 | 国际金融 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
商业银行业务与经营 | 线上 | |||
证券投资学 | 线上 | |||
公司金融 | 线上 | |||
金融市场学 | 线上 | |||
职业指导 | 面授 | |||
工程管理 | 工程经济学 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
工程预算 | 线上 | |||
建筑结构 | 线上 | |||
工程施工技术 | 线上 | |||
工程估价 | 线上 | |||
职业指导 | 面授 | |||
市场营销 | 企业电子商务运营管理 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
数字媒体导论 | 线上 | |||
广告学 | 线上 | |||
服务营销 | 线上 | |||
品牌战略管理 | 线上 | |||
职业指导 | 面授 | |||
人力资源管理 | 人事心理学 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
绩效管理 | 线上 | |||
薪酬管理 | 线上 | |||
培训与开发 | 线上 | |||
人员素质测评 | 线上 | |||
职业指导 | 面授 | |||
工商管理 | 专业外语 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
生产运营管理 | 线上 | |||
物流管理 | 线上 | |||
电子商务 | 线上 | |||
ERP沙盘模拟实训 | 线上 | |||
职业指导 | 面授 | |||
法学 | 道德与标准法律法规 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
合同法 | 线上 | |||
物权法 | 线上 | |||
法律基础 | 线上 | |||
商法 | 线上 | |||
职业指导 | 面授 |
三亚学院继续教育学院2023级高起本函授学生课程表
专业 | 课程名称 | 授课形式 | 授课时间 | 考试时间 |
法学 | 道德与标准法律法规 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
合同法 | 线上 | |||
法律基础 | 线上 | |||
知识产权法 | 线上 | |||
婚姻家庭法 | 线上 | |||
工程管理 | 工程制图 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
工程经济学 | 线上 | |||
人工智能基础 | 线上 |
三亚学院继续教育学院2024级专升本函授学生课程表
专业 | 课程名称 | 授课形式 | 授课时间 | 考试时间 |
财务管理 | 大学英语 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
经济法 | 线上 | |||
税法 | 线上 | |||
形势与政策 | 面授 | |||
宏观经济学 | 面授 | |||
车辆工程 | 大学英语 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
机械制造基础 | 线上 | |||
汽车美容 | 线上 | |||
形势与政策 | 面授 | |||
工程制图 | 面授 | |||
法学 | 大学英语 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
民法总论 | 线上 | |||
经济法 | 线上 | |||
形势与政策 | 面授 | |||
行政法与行政诉讼法 | 面授 | |||
工程管理 | 大学英语 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
工程力学 | 线上 | |||
工程项目管理 | 线上 | |||
形势与政策 | 面授 | |||
工程制图 | 面授 | |||
工商管理 | 大学英语 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
经济法 | 线上 | |||
公共关系学 | 线上 | |||
形势与政策 | 面授 | |||
财务管理 | 面授 | |||
国际经济与贸易 | 大学英语 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
经济法 | 线上 | |||
国际职业形象与服务礼仪 | 线上 | |||
形势与政策 | 面授 | |||
宏观经济学 | 面授 | |||
汉语言文学 | 大学英语 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
中国现当代文学 | 线上 | |||
比较文学 | 线上 | |||
形势与政策 | 面授 | |||
古代汉语 | 面授 | |||
计算机科学与技术 | 大学英语 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
数据结构 | 线上 | |||
Andriod应用开发 | 线上 | |||
形势与政策 | 面授 | |||
程序设计基础 | 面授 | |||
经济与金融 | 大学英语 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
经济法 | 线上 | |||
金融监管 | 线上 | |||
形势与政策 | 面授 | |||
宏观经济学 | 面授 | |||
酒店管理 | 大学英语 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
酒店专业英语 | 线上 | |||
酒店人力资源开发与管理 | 线上 | |||
会展策划 | 线上 | |||
形势与政策 | 面授 | |||
旅游酒店管理 | 面授 | |||
旅游管理 | 大学英语 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
旅游专业英语 | 线上 | |||
旅游行政管理 | 线上 | |||
商务沟通与谈判 | 线上 | |||
形势与政策 | 面授 | |||
旅游酒店管理 | 面授 | |||
人力资源管理 | 大学英语 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
经济法 | 线上 | |||
员工关系管理 | 线上 | |||
形势与政策 | 面授 | |||
会计学 | 面授 | |||
市场营销 | 大学英语 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
经济法 | 线上 | |||
商务数据分析与应用 | 线上 | |||
形势与政策 | 面授 | |||
会计学 | 面授 |
三亚学院继续教育学院2024级高起本函授学生课程表
专业 | 课程名称 | 授课形式 | 授课时间 | 考试时间 |
法学 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
中外司法制度 | 线上 | |||
大学计算机基础 | 面授 | |||
宪法学 | 面授 | |||
民法总论 | 面授 | |||
工程管理 | 马克思主义基本原理 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 线上 | |||
大学英语 | 线上 | |||
编程技术基础 | 线上 | |||
艺术与审美 | 线上 | |||
会计学 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
计算机编程语言 | 线上 | |||
大学计算机基础 | 面授 | |||
宏观经济学 | 面授 | |||
金融学 | 面授 | |||
计算机科学与技术 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 线上 | 9月9日-12月15日 | 12月21日-12月31日 |
高等数学 | 线上 | |||
大学计算机基础 | 面授 | |||
离散数学 | 面授 | |||
计算机网络课程设计 | 面授 |