三亚学院继续教育学院2025年春季学期
成人教育老生开课须知
各位学员:
一、开课须知
1.三亚学院学习平台为:http://sanyau.cjnep.net。
2.账号:身份证号 密码:身份证后6位。
3.请学生登陆平台学习课程内容。
二、时间安排
1.课程学习时间:23级第五学期:3月1日-6月30日
24级第三学期:3月1日-6月30日
2.作业完成时间:3月1日-6月30日
3.课程考试时间:7月5日-7月15日
4.23级第四学期、24级第二学期期末补考时间定于3月1日-3月9日,成绩不合格学生需在规定时间内完成补考,否则影响后期毕业!
三、成绩评定
线上课程考试成绩采用百分制,视频学习(占30%),作业(占10%),线上课程考试(占60%)。
具体要求为视频学习每门课程学习时长达到360分钟,点播次数达到12次(占总评成绩30%),完成作业1次(占总评成绩10%),线上课程考试(占总评成绩60%)。我校实行线上线下结合学习,若该门课没有网络资源,则需参加面授学习和考试,以面授考试成绩作为最终课程成绩,并面授成绩及时录入网络平台。
四、学习要求
各支持单位要严格按照要求通知本单位所有学生登录网络教学平台学习,要有专人负责督导学生登录网络学习平台,按时完成学习、考试等,并及时回复和处理学员学习和考试过程中遇到的问题。学校会加强对支持单位的线上教学管理,一个月通报一次学生学习情况。
五、联系方式
三亚学院继续教育学院联系电话:0898-88386788
附:各年级课表
三亚学院继续教育学院
2025年2月25日
三亚学院继续教育学院2023级专升本函授学生课程表
专业 | 授课形式 | 课程名称 | 授课时间 | 考试时间 |
酒店管理 | 面授课程 | 毕业教育 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
面授课程 | 行业调查 | |||
计算机科学与技术 | 面授课程 | 毕业教育 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
面授课程 | 行业调查 | |||
旅游管理 | 面授课程 | 毕业教育 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
面授课程 | 行业调查 | |||
车辆工程 | 面授课程 | 毕业教育 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
面授课程 | 行业调查 | |||
网络与新媒体 | 面授课程 | 毕业教育 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
面授课程 | 行业调查 | |||
国际经济与贸易 | 面授课程 | 毕业教育 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
面授课程 | 行业调查 | |||
经济与金融 | 面授课程 | 毕业教育 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
面授课程 | 行业调查 | |||
汉语言文学 | 面授课程 | 毕业教育 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
面授课程 | 行业调查 | |||
财务管理 | 面授课程 | 毕业教育 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
面授课程 | 行业调查 | |||
市场营销 | 面授课程 | 毕业教育 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
面授课程 | 行业调查 | |||
人力资源管理 | 面授课程 | 毕业教育 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
面授课程 | 行业调查 | |||
工商管理 | 面授课程 | 毕业教育 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
面授课程 | 行业调查 | |||
工程管理 | 面授课程 | 毕业教育 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
面授课程 | 行业调查 | |||
法学 | 面授课程 | 毕业教育 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
面授课程 | 行业调查 |
三亚学院继续教育学院2023级高起本函授学生课程表
专业 | 授课形式 | 课程名称 | 授课时间 | 考试时间 |
工程管理 | 线上 | 建设法规 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 专业外语 | |||
线上 | 职业生涯规划课程 | |||
面授课程 | 企业家精神与领导力 | |||
线上 | 工程监理 | |||
法学 | 线上 | 债权法 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 物权法 | |||
线上 | 房地产法学 | |||
线上 | 商法 | |||
线上 | 税法 |
三亚学院继续教育学院2024级专升本函授学生课程表
专业 | 授课形式 | 课程名称 | 授课时间 | 考试时间 |
酒店管理 | 线上 | 旅游消费者行为 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 会计学 | |||
线上 | 酒店管理概论 | |||
线上 | 酒店市场营销 | |||
线上 | 客房服务与管理 | |||
旅游管理 | 线上 | 旅游消费者行为 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 会计学 | |||
线上 | 旅游人力资源管理 | |||
线上 | 旅游市场营销 | |||
线上 | 旅游电子商务 | |||
计算机科学与技术 | 线上 | 面向对象程序设计 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 专业英语 | |||
线上 | 数据库原理 | |||
线上 | 计算机组成原理 | |||
车辆工程 | 线上 | 机械设计基础 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 工程力学 | |||
线上 | 液压与气压传动 | |||
线上 | 汽车构造 | |||
汉语言文学 | 线上 | 文学概论 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 文书写作 | |||
线上 | 外国文学 | |||
线上 | 马克思主义基本原理 | |||
财务管理 | 线上 | 金融学 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 统计学 | |||
线上 | 中级财务会计Ⅰ | |||
线上 | 公司财务分析 | |||
国际经济与贸易 | 线上 | 金融学 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 统计学 | |||
线上 | 国际贸易学 | |||
线上 | 国际金融 | |||
经济与金融 | 线上 | 金融学 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 统计学 | |||
线上 | 财政学 | |||
线上 | 保险学 | |||
工程管理 | 线上 | 工程监理 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 土木工程材料 | |||
线上 | 土力学与地基基础 | |||
线上 | 工程测量 | |||
市场营销 | 线上 | 市场营销学 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 统计学 | |||
线上 | 市场调研及预测 | |||
线上 | 消费者行为学 | |||
人力资源管理 | 线上 | 人力资源管理 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 企业战略管理 | |||
线上 | 组织行为学 | |||
线上 | 管理沟通 | |||
工商管理 | 线上 | 人力资源管理 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 企业战略管理 | |||
线上 | 组织行为学 | |||
线上 | 管理沟通 | |||
法学 | 线上 | 刑法 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 民事诉讼法 | |||
线上 | 刑事诉讼法 | |||
线上 | 国际法 |
三亚学院继续教育学院2024级高起本函授学生课程表
专业 | 授课形式 | 课程名称 | 授课时间 | 考试时间 |
计算机科学与技术 | 线上 | 线性代数 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 数字电路 | |||
面授课程 | 数据结构 | |||
面授课程 | 面向对象程序设计 | |||
线上 | 专业英语 | |||
会计学 | 线上 | 基础会计 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 管理学 | |||
面授课程 | 统计学 | |||
面授课程 | 经济法 | |||
线上 | 中级财务会计1 | |||
法学 | 线上 | 法理学 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 行政法与行政诉讼法 | |||
面授课程 | 刑法 | |||
面授课程 | 民事诉讼法 | |||
线上 | 国际法 | |||
工程管理 | 线上 | 企业家精神与领导力 | 3月1日-6月30日 | 7月5日-7月15日 |
线上 | 大数据应用技术 | |||
线上 | 有效沟通 | |||
线上 | 数字电路 | |||
面授课程 | 数据结构 |